施設利用料金表
| 区分 | 施設 | 定員 (名) |
利用料金額(1時間につき) (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 9時~12時 | 12時~18時 | 18時~21時 | |||
|
入場料を徴収しない場合
|
ホール | 480 | 2,350 | 3,520 | 4,700 |
| 会議室1 | 24 | 390 | 430 | 570 | |
| 会議室2 | 24 | 390 | 430 | 570 | |
| 会議室3 | 24 | 390 | 430 | 570 | |
| 特別会議室 | 10 | 570 | 570 | 760 | |
| 研修室1 | 48 | 760 | 860 | 1,130 | |
| 研修室2 | 24 | 390 | 430 | 570 | |
| 研修室3 | 18 | 390 | 430 | 570 | |
| 創作室 (共用利用) |
24 | 440 | 490 | 650 | |
| 1人1回(3時間以内)につき、中・高校生は130円、一般は250円 | |||||
| 生活実習室 | 16 | 440 | 490 | 650 | |
| 和室(でいご) | 18 | 220 | 230 | 300 | |
| 和室(ゆうな) | 18 | 220 | 230 | 300 | |
| 茶室 | - | 170 | 180 | 240 | |
| フィットネスルーム (共用利用) |
24 | 650 | 650 | 860 | |
| 1人1回(2時間以内)につき、中・高校生は130円、一般は250円 | |||||
|
入場料を徴収する場合
|
ホール | 480 | 2,780 | 4,160 | 5,550 |
| 会議室1 | 24 | 450 | 500 | 670 | |
| 会議室2 | 24 | 450 | 500 | 670 | |
| 会議室3 | 24 | 450 | 500 | 670 | |
| 特別会議室 | 10 | 670 | 670 | 890 | |
| 研修室1 | 48 | 890 | 1,010 | 1,330 | |
| 研修室2 | 24 | 450 | 500 | 670 | |
| 研修室3 | 18 | 450 | 500 | 670 | |
| 創作室 (共用利用) |
24 | 570 | 630 | 840 | |
| 生活実習室 | 16 | 570 | 630 | 840 | |
| 和室(でいご) | 18 | 280 | 290 | 390 | |
| 和室(ゆうな) | 18 | 280 | 290 | 390 | |
| 茶室 | - | 170 | 180 | 240 | |
| フィットネスルーム (共用利用) |
24 | 840 | 840 | 1,110 | |
※ ここでいう「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費、その他の名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するもの又は、商品販売・宣伝等の営業活動を行うものをいう。
※ ホール利用については施設利用料とは別に附属設備等の利用料金が必要になります。(下記表)
附属設備利用料金
| 種別 | 単位 | 利用料 (円) |
種別 | 単位 | 利用料 (円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
舞台器具
|
演台 | 1台 | 200 |
照明器具
|
第1ボーダーライト(200W×56灯) | 1列 | 250 |
| 司会者卓 | 1台 | 100 | 第1サスペンションライト(500W×18台) | 1列 | 300 | ||
| 花台 | 1台 | 30 | 第2サスペンションライト(1KW×30台) | 1列 | 1,030 | ||
|
音響器具
|
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | シーリングスポットライト(1KW×20台) | 1列 | 460 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 200 | アッパーホリゾンライト(200W×64灯) | 1列 | 360 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 510 | ロアーホリゾンライト(150W×84灯) | 1列 | 300 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 30 | フロントサイドスポットライト(1KW×18台) | 1式 | 410 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 360 | フットライト(60W×72灯) | 1式 | 100 | ||
| カセットテープレコーダー(再生) | 1台 | 200 | クセノンピンスポット(1KW×2台) | 1台 | 300 | ||
| カセットテープレコーダー(録音) | 1台 | 720 |
その他
|
スーパープロジェクター | 1台 | 2,570 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 250 | スライドプロジェクター | 1台 | 610 | ||
| デジタルオーディオ テープレコーダー(DAT) |
1式 | 410 | オーバーヘッドカメラ | 1台 | 460 | ||
| ビデオテープレコーダー(VTR) | 1式 | 410 | ピアノ | 1台 | 2,060 | ||
|
|
持込み器具コンセント | 1KWにつき | 100 | ||||
| ホールの冷房を使用する場合(1時間につき) | 1,910 | ||||||
| ホールの暖房を使用する場合(1時間につき) | 1,280 | ||||||
- 附属設備利用料金の基準額は、1ステージごとの額とする。ただし、長時間連続して利用する場合は、4時間ごとに1ステージとみなす。
- ピアノの利用料金の基準額には調律料は含まない。





