施設の空き状況照会
- ●カレンダー日付をクリックしてください。前後1週間の空き状況が表示されます
- ●確認できるのは本日より1年間です(休館日はクリックできません)
- ●利用申請は施設の利用についてをお読みいただき、お電話にて行ってください
- ●空き状況は3時間ごとに更新されるため、実際の状況と異なる場合があります。最新の空き状況はお電話にてご確認ください
-
-


- 〒900-0036
- 沖縄県那覇市西3-11-1
- TEL:098-866-9090(代)
- FAX:098-866-9088
- 【開館時間】
- 火〜土 9:00〜21:00
- 日 9:00〜17:00
- 【休館日】
- 毎週月曜日
- 12月29日から1月3日まで
- 詳しくはこちら
令和7年10月24日17時45分 現在の予約状況
○:予約可能、×:予約不可、休:休館
| 施設名 |   |
ホール
![]() |   |
フィットネスルーム
![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 10:00-11:00 |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:00-12:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 12:00-13:00 |   | 休 | ○ | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 13:00-14:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 14:00-15:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 15:00-16:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:00-17:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 17:00-18:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | 休 |   | 休 | × | × | × | × | × | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | × | × | × | × | × | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | × | × | × | × | × | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | × | ○ | × | × | × | 休 |
| 施設名 |   |
会議室 1
![]() |   |
会議室 2
![]() |   |
会議室 3
![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 10:00-11:00 |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 11:00-12:00 |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | ○ |   | 休 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 12:00-13:00 |   | 休 | × | × | × | × | ○ | × |   | 休 | × | ○ | × | × | × | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:00-14:00 |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:00-15:00 |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 15:00-16:00 |   | 休 | ○ | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 16:00-17:00 |   | 休 | × | × | × | × | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:00-18:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | × | 休 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 施設名 |   |
研修室 1
![]() |   |
研修室 2
![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |
| 10:00-11:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 11:00-12:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 12:00-13:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 13:00-14:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 14:00-15:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 15:00-16:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 16:00-17:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | × | × | × |
| 17:00-18:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | × | × | × | × | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | × | × | × | × | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | × | × | × | × | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 施設名 |   |
創作室
![]() |   |
生活実習室
![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 10:00-11:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 11:00-12:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |   | 休 | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 12:00-13:00 |   | 休 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:00-14:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:00-15:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:00-16:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:00-17:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 17:00-18:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | ○ | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 施設名 |   |
和室でいご
![]() |   |
和室ゆうな
![]() |   |
茶室
![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10:00-11:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00-12:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00-13:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 13:00-14:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:00-15:00 |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |   | 休 | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 15:00-16:00 |   | 休 | ○ | × | × | × | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |   | 休 | × | × | × | × | × | ○ |
| 16:00-17:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |   | 休 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:00-18:00 |   | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | × | × | × | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | × | ○ | × | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | × | × | × | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 |   | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 |
| 施設名 |   |
研修室 3
![]() |   |
特別会議室
![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 曜日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |   | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10:00-11:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | × | × |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:00-12:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | × | × | × |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 12:00-13:00 |   | 休 | × | × | × | × | ○ | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 13:00-14:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:00-15:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:00-16:00 |   | 休 | ○ | × | × | × | × | × |   | 休 | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 16:00-17:00 |   | 休 | × | × | ○ | × | × | × |   | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 17:00-18:00 |   | 休 | × | ○ | ○ | × | × | 休 |   | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 |
| 18:00-19:00 |   | 休 | ○ | ○ | ○ | × | × | 休 |   | 休 | ○ | × | × | × | ○ | 休 |
| 19:00-20:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | ○ | 休 |
| 20:00-21:00 |   | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | 休 |   | 休 | ○ | × | ○ | × | ○ | 休 |





